Simulation
エアコンの導入は
初期費用0円の
リースがおすすめ!
※表は左右にスライドしてご覧いただけます。
月々リース料金の目安
金額/期間 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
---|---|---|---|---|
30万円 | 8,200円 | 6,800円 | 5,900円 | 5,300円 |
50万円 | 13,200円 | 11,200円 | 9,700円 | 8,700円 |
70万円 | 18,900円 | 15,700円 | 13,600円 | 12,300円 |
100万円 | 26,900円 | 22,300円 | 19,300円 | 17,400円 |
150万円 | 39,900円 | 32,900円 | 28,600円 | 25,800円 |
200万円 | 53,100円 | 43,800円 | 38,100円 | 34,400円 |
250万円 | 66,400円 | 54,800円 | 47,700円 | 42,900円 |
300万円 | 79,600円 | 65,700円 | 57,100円 | 51,500円 |
400万円 | 106,100円 | 87,600円 | 75,100円 | 68,700円 |
500万円 | 132,600円 | 109,500円 | 95,200円 | 85,800円 |
リース料率
金額/期間 | 100万円以下 | 100万円以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リース料率 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
2.44% | 2.02% | 1.75% | 1.58% | 2.41% | 1.99% | 1.73% | 1.56% |
※エアコン自体の金額や期間、料率によって毎月の支払額は変動いたしますので詳しくは担当者までお問合せください。